Menu principale:
Risultati > 2011 > Trofei
BELLUSCO - 02/06/11 Organizzato daASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 400 in linea GIOVANISSIMI 1 maschile - Classifica finale |
|
| 1 | 3 | CREMASCHI ANDREA | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI | 1.01.81 |
| 2 | 19 | LAZZARINI GIACOMO | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 1.02.27 |
| 3 | 18 | BRAMBILLA CHRISTIAN GIULIO | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 1.02.496 |
| 4 | 4 | MERLINI MICHELE | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | |
| 5 | 27 | ROMAIRONE FEDERICO | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI |
BELLUSCO - 02/06/11 Organizzato daASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 400 in linea GIOVANISSIMI 2 femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 62 | TIBERTO ANGELA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 57.295 |
| 2 | 68 | PERETTI CLAUDIA | 3200 | A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO | 58.402 |
| 3 | 31 | CORSINI GIULIA | 3471 | A.S.D.TUTTI IN CAMPO | |
| 4 | 64 | GRANDI MATILDE | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | |
| 5 | 81 | LORINI ALESSIA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 58.753 |
| 19 | 42 | PEREGO AURORA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | |
| 19 | 40 | BONALUME ARIANNA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | |
| 31 | 41 | CACCIAMANI ELENA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE |
BELLUSCO - 02/06/11 Organizzato daASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 800 in linea ESORDIENTI 1 maschile - Classifica finale |
|
| 1 | 28 | TARICCO GABRIELE | 3481 | SAFA SPEED A.S.D. | 1.50.36 |
| 2 | 5 | DE TOMASI ANDREA MARIA | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | 1.50.68 |
| 3 | 39 | VERTERAMO ALESSIO | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | 1.51.06 |
| 4 | 10 | FUMAGALLI MARCO | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | |
| 5 | 34 | COLOMBATTO ANDREA | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | |
| 20 | 1 | COLANGELO MICHAEL | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE |
BELLUSCO - 02/06/11 Organizzato daASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 800 in linea ESORDIENTI 1 femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 18 | PEVERI LAURA | 3200 | A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO | 1.53.54 |
| 2 | 14 | AROLDI FRANCESCA | 3200 | A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO | 1.53.59 |
| 3 | 19 | ROBUSTELLI TEST VALERIA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 1.53.79 |
| 4 | 36 | VALANZANO GIORGIA | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | |
| 5 | 16 | LANATA MARTINA | 3200 | A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO | |
| 18 | 6 | REGA AURORA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | N.P. |
BELLUSCO - 02/06/11 Organizzato daASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 800 in linea ESORDIENTI 2 maschile - Classifica finale |
|
| 1 | 83 | RAPETTO SAMUELE | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | 1.51.44 |
| 2 | 51 | BARONI SIMONE | 919 | A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA | 1.51.62 |
| 3 | 63 | TUZZA MATTIA | 67 | A.S.D.ANPI POLISPORTIVA PATTINAGGIO | 1.51.81 |
| 4 | 55 | BROTTO ALESSIO | 959 | SKATING CLUB GIUSSANO A.S.D. | |
| 5 | 56 | BALINI LUCA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | |
| 16 | 47 | FOSSATI LEONARDO | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | |
| 21 | 48 | TROIANO RICCARDO | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | |
| 24 | 67 | PEDRINELLI SIMONE | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | DOPP. |
BELLUSCO - 02/06/11 Organizzato daASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 800 in linea ESORDIENTI 2 femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 73 | BOTTINELLI CHIARA | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | 1.50.561 |
| 2 | 60 | MARCHINI GIULIA | 3200 | A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO | 1.51.385 |
| 3 | 71 | SCHITTULLI MILENA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 1.55.153 |
| 4 | 61 | DAL SOGLIO ILARIA | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | |
| 5 | 72 | FERRARI ALICE | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | |
| 13 | 44 | ROSSI GIULIA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE |
BELLUSCO - 02/06/11 Organizzato daASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 300 sprint RAGAZZI 1 femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 13 | GIOMBELLI ALICE | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 31.158 |
| 2 | 9 | SPREAFICO BEATRICE | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 31.419 |
| 3 | 22 | ZELIOLI CHIARA | 3200 | A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO | 31.421 |
| 4 | 23 | CORNERO MARTINA | 2914 | A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME | 32.051 |
| 5 | 19 | BORRELLO MICHAELA | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 32.774 |
| 10 | 2 | RAPONI NOEMI | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 33.156 |
BELLUSCO - 02/06/11 Organizzato daASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 1500 in linea RAGAZZI 1 femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 22 | ZELIOLI CHIARA | 3200 | A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO | 2.50.822 |
| 2 | 12 | WOOLAWAY LUISA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 2.51.174 |
| 3 | 8 | VOLONTE SERENA | 218 | G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. | 2.51.960 |
| 4 | 77 | PAGANELLI IRENE | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | |
| 5 | 19 | BORRELLO MICHAELA | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | |
| 11 | 2 | RAPONI NOEMI | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE |
BELLUSCO - 02/06/11 Organizzato daASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 300 sprint RAGAZZI 2 maschile - Classifica finale |
|
| 1 | 48 | MARTINA LEONARDO | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 28.915 |
| 2 | 58 | ALARIO FABIO | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 29.514 |
| 3 | 47 | DI SCIOSCIO NICCOLO' | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 30.183 |
| 4 | 60 | TESTA SIMONE | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 30.481 |
| 5 | 38 | MAFFEI ETTORE | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | 30.679 |
| 8 | 45 | LOCATELLI YARI | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 31.026 |
BELLUSCO - 02/06/11 Organizzato daASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 1500 in linea RAGAZZI 2 maschile - Classifica finale |
|
| 1 | 48 | MARTINA LEONARDO | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 2.45.638 |
| 2 | 47 | DI SCIOSCIO NICCOLO' | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 2.46.476 |
| 3 | 102 | PISANO MASSIMILIANO | 1691 | A.S.D.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO | 2.46.633 |
| 4 | 58 | ALARIO FABIO | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | |
| 5 | 60 | TESTA SIMONE | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | |
| 11 | 45 | LOCATELLI YARI | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE |
BELLUSCO - 02/06/11 Organizzato daASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 300 sprint RAGAZZI 2 femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 67 | NADALINI IRENE | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 29.715 |
| 2 | 45 | CREMASCHI GIULIA | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI | 30.367 |
| 3 | 65 | DOSSI MARTINA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 30.444 |
| 4 | 60 | NAVA GRETA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 30.578 |
| 5 | 63 | CARMINATI PAOLA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 30.897 |
| 6 | 59 | VICARDI REBECCA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 31.012 |
| 7 | 58 | FOSSATI SARA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 31.091 |
BELLUSCO - 02/06/11 Organizzato daASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 1500 in linea RAGAZZI 2 femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 67 | NADALINI IRENE | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 2.42.918 |
| 2 | 65 | DOSSI MARTINA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 2.43.242 |
| 3 | 59 | VICARDI REBECCA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 2.44.144 |
| 4 | 45 | CREMASCHI GIULIA | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI | |
| 5 | 63 | CARMINATI PAOLA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | |
| 17 | 58 | FOSSATI SARA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE |
BELLUSCO - 02/06/11 Organizzato daASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 500 sprint ALLIEVI femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 59 | SCIANDRA ELISA | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | 52.952 |
| 2 | 22 | FRANCO ALESSANDRA | 218 | G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. | 53.047 |
| 3 | 4 | PAGANELLI VALENTINA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 53.104 |
| 4 | 8 | GILARDI DEBORA | 3515 | POLISPORTIVA CALUSCHESE A.S.D. | 53.215 |
| 5 | 26 | TAGLIETTI SOFIA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 53.311 |
18 |
| 1 | 2 | CATTANEO MARTA | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | 15 |
| 2 | 22 | FRANCO ALESSANDRA | 218 | G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. | 7 |
| 3 | 32 | ZANINI MARTINA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 6 |
| 4 | 4 | PAGANELLI VALENTINA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 4 |
| 5 | 59 | SCIANDRA ELISA | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | 4 |
| 20 | 26 | TAGLIETTI SOFIA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE |
BELLUSCO - 02/06/11 Organizzato daASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 500 sprint SENIORES maschile - Classifica finale |
|
| 1 | 65 | FRANCOLINI FABIO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 47.051 |
| 2 | 28 | SPREAFICO STEFANO | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 47.102 |
| 3 | 27 | GALLIAZZO STEFANO | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 47.364 |
| 4 | 64 | FRANCOLINI GINO | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 48.112 |
| 5 | 2 | BRESSAN VALENTINO | 909 | A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. | 48.113 |
| 11 | 1 | SILVA PAOLO | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 49.287 |
BELLUSCO - 02/06/11 Organizzato daASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 10000 punti SENIORES maschile - Classifica finale |
|
| 1 | 65 | FRANCOLINI FABIO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 56 |
| 2 | 14 | SERENA EMANUELE | 1691 | A.S.D.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO | 16 |
| 3 | 27 | GALLIAZZO STEFANO | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 13 |
| 4 | 4 | POLLETTI MATTEO | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | 3 |
| 5 | 64 | FRANCOLINI GINO | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 2 |
| 12 | 1 | SILVA PAOLO | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE |
BELLUSCO - 02/06/11 Organizzato daASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 500 sprint SENIORES femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 1 | FALCONE NICOLETTA | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 50.768 |
| 2 | 20 | ARCIDIACONO ARIANNA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 50.798 |
| 3 | 16 | PELLIZZON KATIA | 113 | A.S.D. PATTINATORI MARGHERA | 51.031 |
| 4 | 2 | CANTU' VALENTINA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 51.136 |
| 5 | 5 | GHEZZI LAURA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 52.302 |
BELLUSCO - 02/06/11 Organizzato daASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 10000 punti SENIORES femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 20 | ARCIDIACONO ARIANNA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 38 |
| 2 | 2 | CANTU' VALENTINA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 29 |
| 3 | 1 | FALCONE NICOLETTA | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 9 |
| 4 | 21 | GNALI ROBERTA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 6 |
| 5 | 5 | GHEZZI LAURA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 6 |
BELLUSCO - 02/06/11 Organizzato daASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO Classifica per societa' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | SM | SF | JM | JF | AM | AF | R2M | R2F | R1M | R1F | E2M | E2F | E1M | E1F | G2M | G2F | G1M | G1F | |||
| 1 | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 994 | 50 | 74 | 46 | 206 | 78 | 34 | 89 | 147 |   | 27 | 34 | 14 | 24 | 2 | 43 | 61 | 49 | 16 |
| 2 | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | 280 | 6 |   | 58 |   | 109 | 27 |   | 8 | 46 |   | 2 | 6 | 4 |   | 2 | 10 |   | 2 |
| 2 | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 280 | 12 |   | 36 |   | 12 | 16 | 75 |   |   | 52 | 2 | 30 | 2 |   |   | 2 |   | 41 |
| 4 | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 264 |   | 51 | 46 |   | 10 | 38 | 8 | 18 |   | 35 |   | 12 | 2 | 24 | 4 | 16 |   |   |
| 4 | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | 264 | 18 | 18 |   | 10 | 12 | 12 |   | 14 |   | 28 | 37 | 25 | 18 | 48 |   | 2 | 14 | 8 |
| 9 | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 146 | 4 | 30 |   |   |   | 16 | 10 | 42 |   | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 |   | 6 | 16 |   |