Menu principale:
Risultati > 2011 > Trofei
CANTU' (CO) - 28/29 MAGGIO 2011 Organizzato daA.S.D. G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. 1500 in linea RAGAZZI 1 femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 22 | ZELIOLI CHIARA | 3200 | A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO | 2.47.20 |
| 2 | 38 | BARRANO GIORGIA | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 2.47.36 |
| 3 | 9 | SPREAFICO BEATRICE | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 2.47.44 |
| 4 | 12 | WOOLAWAY LUISA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | |
| 5 | 8 | VOLONTE SERENA | 218 | G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. | |
| 6 | 2 | RAPONI NOEMI | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE |
CANTU' (CO) - 28/29 MAGGIO 2011 Organizzato daA.S.D. G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. 3000 in linea RAGAZZI 1 femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 22 | ZELIOLI CHIARA | 3200 | A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO | 5.47.67 |
| 2 | 38 | BARRANO GIORGIA | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 5.47.93 |
| 3 | 31 | GASPARETTO MARTINA | 919 | A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA | 5.48.79 |
| 4 | 12 | WOOLAWAY LUISA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | |
| 5 | 78 | ROCCA GIADA | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | |
| 8 | 2 | RAPONI NOEMI | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE |
CANTU' (CO) - 28/29 MAGGIO 2011 Organizzato daA.S.D. G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. 1500 in linea RAGAZZI 2 maschile - Classifica finale |
|
| 1 | 48 | MARTINA LEONARDO | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 2.38.18 |
| 2 | 83 | FAVARETTO ENRICO | 2107 | A.S.D.POLISPORTIVA CASIER | 2.38.67 |
| 3 | 55 | GALLI GABRIELE | 1136 | A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO | 2.40.06 |
| 4 | 72 | ISEPPI ELIA | 289 | A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI | |
| 5 | 37 | PISANO MASSIMILIANO | 1691 | A.S.D.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO | |
| 15 | 45 | LOCATELLI YARI | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE |
CANTU' (CO) - 28/29 MAGGIO 2011 Organizzato daA.S.D. G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. 3000 in linea RAGAZZI 2 maschile - Classifica finale |
|
| 1 | 48 | MARTINA LEONARDO | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 6.10.14 |
| 2 | 72 | ISEPPI ELIA | 289 | A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI | 6.11.05 |
| 3 | 37 | PISANO MASSIMILIANO | 1691 | A.S.D.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO | 6.11.15 |
| 4 | 83 | FAVARETTO ENRICO | 2107 | A.S.D.POLISPORTIVA CASIER | |
| 5 | 60 | TESTA SIMONE | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | |
| 15 | 45 | LOCATELLI YARI | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE |
CANTU' (CO) - 28/29 MAGGIO 2011 Organizzato daA.S.D. G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. 1500 in linea RAGAZZI 2 femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 67 | NADALINI IRENE | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 2.43.622 |
| 2 | 65 | DOSSI MARTINA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 2.43.626 |
| 3 | 87 | SFORZI AGNESE | 289 | A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI | 2.43.91 |
| 4 | 99 | D'ANNIBALE LUCIA | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | |
| 5 | 70 | COLOMBATTO BARBARA | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | |
| 7 | 59 | VICARDI REBECCA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | |
| 21 | 58 | FOSSATI SARA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE |
CANTU' (CO) - 28/29 MAGGIO 2011 Organizzato daA.S.D. G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. 3000 in linea RAGAZZI 2 femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 67 | NADALINI IRENE | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 5.36.24 |
| 2 | 65 | DOSSI MARTINA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 5.36.34 |
| 3 | 74 | VEZZI GINEVRA | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | 5.37.70 |
| 4 | 70 | COLOMBATTO BARBARA | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | |
| 5 | 63 | CARMINATI PAOLA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | |
| 19 | 58 | FOSSATI SARA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | |
| 21 | 59 | VICARDI REBECCA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE |
CANTU' (CO) - 28/29 MAGGIO 2011 Organizzato daA.S.D. G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. 500 sprint ALLIEVI femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 59 | SCIANDRA ELISA | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | 47.77 |
| 2 | 25 | VOLONTE' SARA | 218 | G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. | 47.87 |
| 3 | 26 | TAGLIETTI SOFIA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 47.91 |
| 4 | 64 | MARCHETTI GIORGIA | 3570 | A.S.D.SPEEDY WHEELS LATINA | 48.33 |
| 5 | 22 | FRANCO ALESSANDRA | 218 | G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. | 48.43 |
CANTU' (CO) - 28/29 MAGGIO 2011 Organizzato daA.S.D. G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. 1500 in linea ALLIEVI femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 44 | GHERGO REBECCA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 21.31.45 |
| 2 | 4 | PAGANELLI VALENTINA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 21.31.62 |
| 3 | 60 | VALENTE GIULIA | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | 21.31.90 |
| 4 | 64 | MARCHETTI GIORGIA | 3570 | A.S.D.SPEEDY WHEELS LATINA | |
| 5 | 59 | SCIANDRA ELISA | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | |
| 25 | 26 | TAGLIETTI SOFIA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE |
CANTU' (CO) - 28/29 MAGGIO 2011 Organizzato daA.S.D. G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. 10000 eliminazione ALLIEVI femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 98 | MARINI MICHELA | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 18.28.43 |
| 2 | 4 | PAGANELLI VALENTINA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 18.28.62 |
| 3 | 2 | CATTANEO MARTA | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | 18.28.70 |
| 4 | 44 | GHERGO REBECCA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | |
| 5 | 59 | SCIANDRA ELISA | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | |
| 27 | 26 | TAGLIETTI SOFIA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE |
CANTU' (CO) - 28/29 MAGGIO 2011 Organizzato daA.S.D. G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. 20000 eliminazione SENIORES maschile - Classifica finale |
|
| 1 | 63 | FRANCOLINI FABIO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 30.46.09 |
| 2 | 79 | CASSIOLI LORENZO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 30.46.18 |
| 3 | 103 | AMABILI MATTEO | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 30.46.22 |
| 4 | 65 | FRANCOLINI IVAN | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | |
| 5 | 135 | GHERARDI ALESSANDRO | 1011 | A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA | |
| 15 | 1 | SILVA PAOLO | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE |
CANTU' (CO) - 28/29 MAGGIO 2011 Organizzato daA.S.D. G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. 500 sprint SENIORES femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 1 | FALCONE NICOLETTA | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 45.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 111 | CONTENTI DESIREE' | 1179 | ASD ROTELLISTICA JUVENILIA | 45.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 159 | FASCINATO ESTEFANIA | 9000 | ARGENTINA | 45.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 155 | GONZALEZ ANDREA | 9000 | ARGENTINA | 46.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 160 | STOCO SILVANA | 9000 | ARGENTINA | 46.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | TAGLIETTI VERONICA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 49.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANTU' (CO) - 28/29 MAGGIO 2011 Organizzato daA.S.D. G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. 1500 in linea SENIORES femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 112 | TURCHIARELLI GIOVANNA | 2431 | A.S.D. ARPI PATTINATORI | 2.26.417 |
| 2 | 113 | LARDANI LAURA | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 2.26.418 |
| 3 | 3 | LOLLOBRIGIDA FRANCESCA | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 2.26.44 |
| 4 | 158 | BONNET MELISA | 9000 | ARGENTINA | |
| 5 | 1 | FALCONE NICOLETTA | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | |
| 8 | 5 | GHEZZI LAURA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | |
| 21 | 7 | TAGLIETTI VERONICA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE |
CANTU' (CO) - 28/29 MAGGIO 2011 Organizzato daA.S.D. G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. 10000 punti SENIORES femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 20 | ARCIDIACONO ARIANNA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 17 |
| 2 | 158 | BONNET MELISA | 9000 | ARGENTINA | 12 |
| 3 | 113 | LARDANI LAURA | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 9 |
| 4 | 3 | LOLLOBRIGIDA FRANCESCA | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 9 |
| 5 | 2 | CANTU' VALENTINA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 6 |
| 7 | 5 | GHEZZI LAURA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 3 |
CANTU' (CO) - 28/29 MAGGIO 2011 Organizzato daA.S.D. G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. 20000 eliminazione SENIORES femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 158 | BONNET MELISA | 9000 | ARGENTINA | 34.14.48 |
| 2 | 113 | LARDANI LAURA | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 34.14.56 |
| 3 | 3 | LOLLOBRIGIDA FRANCESCA | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 34.14.60 |
| 4 | 20 | ARCIDIACONO ARIANNA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | |
| 5 | 112 | TURCHIARELLI GIOVANNA | 2431 | A.S.D. ARPI PATTINATORI | |
| 11 | 5 | GHEZZI LAURA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE |
CANTU' (CO) - 28/29 MAGGIO 2011 Organizzato daA.S.D. G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. Classifica per societa' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | SM | SF | JM | JF | AM | AF | R2M | R2F | R1M | R1F | |||
| 1 | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 495 | 4 | 59 | 63 | 129 | 32 | 46 | 66 | 92 |   | 4 |
| 2 | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 436 | 42 | 26 | 85 | 66 | 73 | 71 | 6 | 8 | 57 | 2 |
| 3 | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 305 | 150 | 52 | 61 | 42 |   |   |   |   |   |   |
| 4 | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 281 | 42 |   |   |   | 34 | 48 |   | 30 | 69 | 58 |
| 5 | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | 260 | 12 |   | 38 |   | 116 | 49 |   | 8 | 37 |   |
| 17 | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 88 | 2 | 24 |   |   |   | 22 | 4 | 16 |   | 20 |