Menu principale:
Risultati > 2011 > Camp Regionali
CINISELLO BALSAMO (MI) - 2 - 3 APRILE 2011 Organizzato daASD ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 300 sprint RAGAZZI 1 femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 22 | ZELIOLI CHIARA | 3200 | A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO | 33.27 |
| 2 | 13 | GIOMBELLI ALICE | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 33.52 |
| 3 | 31 | GASPARETTO MARTINA | 919 | A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA | 33.70 |
| 4 | 9 | SPREAFICO BEATRICE | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 33.74 |
| 5 | 33 | CASONI BEATRICE | 919 | A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA | 34.42 |
| 8 | 2 | RAPONI NOEMI | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 34.87 |
| 19 | 37 | STELLA GIULIA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 41.91 |
CINISELLO BALSAMO (MI) - 2 - 3 APRILE 2011 Organizzato daASD ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 3000 in linea RAGAZZI 1 femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 22 | ZELIOLI CHIARA | 3200 | A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO | 5.47.13 |
| 2 | 12 | WOOLAWAY LUISA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 5.47.72 |
| 3 | 8 | VOLONTE SERENA | 218 | G.S D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. | 5.47.88 |
| 4 | 19 | BORRELLO MICHAELA | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | |
| 5 | 31 | GASPARETTO MARTINA | 919 | A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA | |
| 7 | 2 | RAPONI NOEMI | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | |
| 19 | 37 | STELLA GIULIA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | dopp |
CINISELLO BALSAMO (MI) - 2 - 3 APRILE 2011 Organizzato daASD ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 300 sprint RAGAZZI 2 maschile - Classifica finale |
|
| 1 | 48 | MARTINA LEONARDO | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 30.40 |
| 2 | 60 | TESTA SIMONE | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 30.99 |
| 3 | 55 | GALLI GABRIELE | 1136 | A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO | 31.48 |
| 4 | 37 | PISANO MASSIMILIANO | 1691 | A.S.D.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO | 36.51 |
| 5 | 58 | ALARIO FABIO | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 32.03 |
|   | 45 | LOCATELLI YARI | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | N.P. |
CINISELLO BALSAMO (MI) - 2 - 3 APRILE 2011 Organizzato daASD ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 3000 in linea RAGAZZI 2 maschile - Classifica finale |
|
| 1 | 48 | MARTINA LEONARDO | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 5.29.20 |
| 2 | 47 | DI SCIOSCIO NICCOLO' | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 5.29.73 |
| 3 | 60 | TESTA SIMONE | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 5.30.89 |
| 4 | 58 | ALARIO FABIO | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | |
| 5 | 37 | PISANO MASSIMILIANO | 1691 | A.S.D.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO | |
| 17 | 45 | LOCATELLI YARI | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | rit x caduta |
CINISELLO BALSAMO (MI) - 2 - 3 APRILE 2011 Organizzato daASD ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 300 sprint RAGAZZI 2 femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 67 | NADALINI IRENE | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 31.75 |
| 2 | 60 | NAVA GRETA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 32.33 |
| 3 | 45 | CREMASCHI GIULIA | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI | 32.40 |
| 4 | 58 | FOSSATI SARA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 32.92 |
| 5 | 65 | DOSSI MARTINA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 32.38 |
| 7 | 59 | VICARDI REBECCA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 33.40 |
CINISELLO BALSAMO (MI) - 2 - 3 APRILE 2011 Organizzato daASD ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 3000 in linea RAGAZZI 2 femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 67 | NADALINI IRENE | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 5.44.88 |
| 2 | 65 | DOSSI MARTINA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 5.44.85 |
| 3 | 63 | CARMINATI PAOLA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 5.46.01 |
| 4 | 66 | FUMAGALLI SARA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | |
| 5 | 68 | PENATI ALESSIA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | |
| 8 | 59 | VICARDI REBECCA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | |
| 11 | 58 | FOSSATI SARA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE |
CINISELLO BALSAMO (MI) - 2 - 3 APRILE 2011 Organizzato daASD ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 200 cronometro ALLIEVI femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 35 | DAL SOGLIO LISA | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 20.19 |
| 2 | 25 | VOLONTE' SARA | 218 | G.S D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. | 20.48 |
| 3 | 8 | GILARDI DEBORA | 3515 | POLISPORTIVA CALUSCHESE A.S.D. | 20.80 |
| 4 | 22 | FRANCO ALESSANDRA | 218 | G.S D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. | 21.04 |
| 5 | 4 | PAGANELLI VALENTINA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 21.08 |
| 9 | 26 | TAGLIETTI SOFIA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 21.35 |
CINISELLO BALSAMO (MI) - 2 - 3 APRILE 2011 Organizzato daASD ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 1500 in linea ALLIEVI femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 8 | GILARDI DEBORA | 3515 | POLISPORTIVA CALUSCHESE A.S.D. | 2.42.54 |
| 2 | 32 | ZANINI MARTINA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 2.42.64 |
| 3 | 25 | VOLONTE' SARA | 218 | G.S D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. | 2.42.70 |
| 4 | 4 | PAGANELLI VALENTINA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | |
| 5 | 2 | CATTANEO MARTA | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' - C.R.A. | |
| 9 | 26 | TAGLIETTI SOFIA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE |
CINISELLO BALSAMO (MI) - 2 - 3 APRILE 2011 Organizzato daASD ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 5000 punti ALLIEVI femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 2 | CATTANEO MARTA | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' - C.R.A. | 22 |
| 2 | 32 | ZANINI MARTINA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 10 |
| 3 | 8 | GILARDI DEBORA | 3515 | POLISPORTIVA CALUSCHESE A.S.D. | 8 |
| 4 | 25 | VOLONTE' SARA | 218 | G.S D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. | 2 |
| 5 | 35 | DAL SOGLIO LISA | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 1 |
| 19 | 26 | TAGLIETTI SOFIA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | Rit. |
12 |
| 1 | 1003 | DOSSI MARTINA (310) NADALINI IRENE (310) CARMINATI PAOLA (310) PAGANELLI VALENTINA (310) |
310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 5.00.78 |
| 2 | 1014 | ZANINI MARTINA (81) GATANI CHIARA (81) COLOMBO GIULIA (81) |
81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 5.00.96 |
| 3 | 1006 | DAL SOGLIO LISA (344) MONDELLO ALEXANDRA (344) SANNA VALENTINA (344) |
344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 5.02.78 |
| 4 | 1001 | FRANCO ALESSANDRA (218) GRASSI MARIKA (218) VOLONTE' SARA (218) |
218 | G.S D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. | 5.04.49 |
| 5 | 1007 | TAGLIETTI SOFIA (697) FOSSATI SARA (697) VICARDI REBECCA (697) |
697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 5.04.62 |
CINISELLO BALSAMO (MI) - 2 - 3 APRILE 2011 Organizzato daASD ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 200 cronometro SENIORES maschile - Classifica finale |
|
| 1 | 23 | BELLIA SIMONE | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 17.78 |
| 2 | 28 | SPREAFICO STEFANO | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 17.81 |
| 3 | 26 | FALCONE MARCO | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 17.84 |
| 4 | 63 | FRANCOLINI FABIO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 17.89 |
| 5 | 79 | CASSIOLI LORENZO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 17.95 |
| 33 | 1 | SILVA PAOLO | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 23.95 |
CINISELLO BALSAMO (MI) - 2 - 3 APRILE 2011 Organizzato daASD ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 1500 in linea SENIORES maschile - Classifica finale |
|
| 1 | 63 | FRANCOLINI FABIO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 2.20.78 |
| 2 | 27 | GALLIAZZO STEFANO | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 2.20.92 |
| 3 | 64 | FRANCOLINI GINO | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 2.21.01 |
| 4 | 14 | SERENA EMANUELE | 1691 | A.S.D.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO | |
| 5 | 15 | DE ZANI FABRIZIO | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' - C.R.A. | |
|   | 1 | SILVA PAOLO | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | N.P. |
CINISELLO BALSAMO (MI) - 2 - 3 APRILE 2011 Organizzato daASD ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 5000 punti SENIORES maschile - Classifica finale |
|
| 1 | 63 | FRANCOLINI FABIO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 20 |
| 2 | 15 | DE ZANI FABRIZIO | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' - C.R.A. | 12 |
| 3 | 65 | FRANCOLINI IVAN | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 4 |
| 4 | 79 | CASSIOLI LORENZO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 4 |
| 5 | 64 | FRANCOLINI GINO | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 2 |
| 15 | 1 | SILVA PAOLO | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | dopp |
CINISELLO BALSAMO (MI) - 2 - 3 APRILE 2011 Organizzato daASD ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 200 cronometro SENIORES femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 1 | FALCONE NICOLETTA | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 19.06 |
| 2 | 21 | GNALI ROBERTA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 19.67 |
| 3 | 19 | MARRA ADELIA | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 20.22 |
| 4 | 20 | ARCIDIACONO ARIANNA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 20.25 |
| 5 | 12 | GHIRELLI CLAUDIA | 919 | A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA | 20.42 |
| 10 | 5 | GHEZZI LAURA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 21.23 |
CINISELLO BALSAMO (MI) - 2 - 3 APRILE 2011 Organizzato daASD ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 1500 in linea SENIORES femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 1 | FALCONE NICOLETTA | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 2.32.89 |
| 2 | 3 | LOLLOBRIGIDA FRANCESCA | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 2.32.93 |
| 3 | 5 | GHEZZI LAURA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 2.32.99 |
| 4 | 2 | CANTU' VALENTINA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | |
| 5 | 20 | ARCIDIACONO ARIANNA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO |
CINISELLO BALSAMO (MI) - 2 - 3 APRILE 2011 Organizzato daASD ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 5000 punti SENIORES femminile - Classifica finale |
|
| 1 | 20 | ARCIDIACONO ARIANNA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 17 |
| 2 | 3 | LOLLOBRIGIDA FRANCESCA | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 9 |
| 3 | 2 | CANTU' VALENTINA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 8 |
| 4 | 11 | PONZETTI CINZIA | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI | 5 |
| 5 | 21 | GNALI ROBERTA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 4 |
| 6 | 5 | GHEZZI LAURA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 2 |
Lombardia
|   | SM | SF | JM | JF | AM | AF | R2M | R2F | R1M | R1F | |||
| 1 | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 235 | 16 | 49 | 12 | 55 | 28 | 18 | 18 | 33 |   | 6 |
| 2 | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' - C.R.A. | 125 | 18 |   | 19 |   | 62 | 9 |   | 4 | 13 |   |
| 3 | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 106 | 19 | 17 | 21 | 3 | 3 | 27 |   | 6 |   | 10 |
| 4 | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 97 | 52 | 15 | 11 | 16 | 3 |   |   |   |   |   |
| 5 | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 84 | 6 | 9 | 3 |   | 15 | 23 | 18 |   |   | 10 |
| 15 | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 26 | 2 | 6 |   |   |   | 7 | 1 | 6 |   | 4 |